Radeon RX 580 Gaming 8G
Te presentamos la Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G, una tarjeta gráfica con 8GB GDDR5.
$200.00
Chip gráfico | |
---|---|
Modelo GPU | Polaris |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | Polaris 20 XTX |
Tamaño del chip | 438 mm2 |
N.º de transistores | 5700 millones |
Fabricación | 14 nm |
Sombreadores | 2304 |
Uds. textura | 144 |
Uds. renderizado | 32 |
Bloques | 36 |
Frecuencia base | 1257 MHz |
Frecuencia turbo | 1380 MHz |
Memoria | |
Memoria | 8 GB |
Tipo memoria | GDDR5 a 8 GHz |
Interfaz | 256 bits |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 198.72 GTexel/s |
Tasa píxel | 44.16 GPixel/s |
Potencia de cómputo | 6.36 TFLOPS |
Ancho banda memoria | 256.00 GB/s |
Características básicas | |
Fecha presentación | 18 de abril de 2017 |
Ranuras (ancho) | 2 |
Consumo | 200 W |
Fuente necesaria | 500 W |
Alimentación | 1× 8 pines |
Fases de alimentación | 6+2 |
Refrigeración | Windforce 2X, ventiladores de 90 mm |
Iluminación | RGB |
Vídeo y controladores | |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 2 |
Conectores | |
HDMI | 1× |
DVI-D | 1 |
DisplayPort | 3× |
GeekData | |
GeekRank | 35.91 % |
Diferencia de potencia | +1.75 % |
Productos relacionados
-
Mineros
AvalonMiner 1146
-
Mineros
AvalonMiner 1166
-
Mineros
AvalonMiner 1066 Pro